Prislista 2023
| Undersökning inkl röntgen | 985:- |
| Undersökning inkl röntgen samt tandsten | 1640:- |
| Enstaka röntgenbild | 70:- |
| Tandstensborttagning samt polering | 1150:- |
| Omfattande tandstensborttagning | 1315:- |
| Studentundersökning med ATB | 285:- |
| Studentundersökning utan ATB | 665:- |
| Tandborttagning enkel | från 1365:- |
| Tandborttagning komplicerad | från 2000:- |
| Rotfyllning 1 kanal | från 4200:- |
| Rotfyllning 2 kanaler | från 5200:- |
| Rotfyllning 3 kanaler | från 6550:- |
| Lagning 1 yta | från 1150:- |
| Lagning 2 ytor | från 1675:- |
| Lagning flera ytor | från 1950:- |
| Bettskena hård/mjuk | 5650:- |
| Blekning med skenor inkl 4 sprutor | 3000:- |
| Blekningsspruta | 180:- |
| Fakturaavgift | 50:- |
ATB = Allmänt tandvårdsbidrag 300:-/ 600:- per år
STB = Särskilt tandvårdsbidrag 600:- per halvår (går ej att spara)
För att få STB krävs läkarintyg. Begär info i receptionen om vilka sjukdomar som berättigar till STB.
Studentrabatt 10% på övriga behandling (upp till 3.000:-)
OBS: För att få student-rabatt, medför giltigt CSN kort
Uteblivande eller sent återbud senare än 24 timmar debiteras.
*Från och med 1/1 2015 införde staten moms på kosmetisk/estetisk tandvård
Aktuella kampanjer
Inga aktuella kampanjer just nu
